కణాల దీర్ఘకాలిక నిల్వకు వర్తించండి.
0.5ml నిల్వ గొట్టాలు
CAT నం. | ఉత్పత్తి వివరణ | ట్యూబ్ రంగు | ప్యాకింగ్ స్పెసిఫికేషన్లు |
CS3000NN | 0.5mL, క్లియర్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | క్లియర్ | 500 pcs / ప్యాక్ 10 ప్యాక్/కేస్ |
CS3000NF | 0.5mL, క్లియర్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3100NN | 0.5mL, క్లియర్, సెల్ఫ్ స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్ చేయని, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3100NF | 0.5mL, క్లియర్, సెల్ఫ్ స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3200AN | 0.5mL, బ్రౌన్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3200AF | 0.5mL, బ్రౌన్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3300AN | 0.5mL, బ్రౌన్, సెల్ఫ్-స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3300AF | 0.5mL, బ్రౌన్, సెల్ఫ్-స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు |
ట్యూబ్ రంగు: -N: సహజ -R: ఎరుపు -Y: పసుపు -B: నీలం -G: ఆకుపచ్చ -W: తెలుపు -C: నారింజ -P: ఊదా -A: బ్రౌన్
సూచన పరిమాణం
1.5mL నిల్వ ట్యూబ్లు
CAT నం. | ఉత్పత్తి వివరణ | ట్యూబ్ రంగు | ప్యాకింగ్ స్పెసిఫికేషన్లు |
CS3010NN | 1.5mL, క్లియర్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | క్లియర్ | 500 pcs / ప్యాక్ 10 ప్యాక్/కేస్ |
CS3010NF | 1.5mL, క్లియర్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3110NN | 1.5mL, క్లియర్, సెల్ఫ్ స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3110NF | 1.5mL, క్లియర్, సెల్ఫ్ స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3210AN | 1.5mL, బ్రౌన్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3210AF | 1.5mL, బ్రౌన్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3310AN | 1.5mL, బ్రౌన్, సెల్ఫ్-స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3310AF | 1.5mL, బ్రౌన్, సెల్ఫ్-స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు |
ట్యూబ్ రంగు: -N: సహజ -R: ఎరుపు -Y: పసుపు -B: నీలం -G: ఆకుపచ్చ -W: తెలుపు -C: నారింజ -P: ఊదా -A: బ్రౌన్
సూచన పరిమాణం
2.0mL నిల్వ ట్యూబ్లు
CAT నం. | ఉత్పత్తి వివరణ | ట్యూబ్ రంగు | ప్యాకింగ్ స్పెసిఫికేషన్లు |
CS3020NN | 2.0mL, క్లియర్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | క్లియర్ | 500 pcs / ప్యాక్ 10 ప్యాక్/కేస్ |
CS3020NF | 2.0mL, క్లియర్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3120NN | 2.0mL, క్లియర్, సెల్ఫ్ స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3120NF | 2.0mL, క్లియర్, సెల్ఫ్ స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3220AN | 2.0mL, బ్రౌన్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3220AF | 2.0mL, బ్రౌన్, కోనికల్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్స్ | ||
CS3320AN | 2.0mL, బ్రౌన్, సెల్ఫ్-స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, అన్స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు | ||
CS3320AF | 2.0mL, బ్రౌన్, సెల్ఫ్-స్టాండింగ్ బాటమ్, డీప్ క్యాప్, స్టెరిలైజ్డ్, స్టోరేజ్ ట్యూబ్లు |
ట్యూబ్ రంగు: -N: సహజ -R: ఎరుపు -Y: పసుపు -B: నీలం -G: ఆకుపచ్చ -W: తెలుపు -C: నారింజ -P: ఊదా -A: బ్రౌన్
సూచన పరిమాణం
0.5/1.5/2.0mL నిల్వ ట్యూబ్ కవర్
CAT నం. | స్టెరిలైజేషన్ లేదా కాదు | TP | రంగు | ప్యాకింగ్ స్పెసిఫికేషన్లు |
CSC300NN/ CSC300NF | స్టెరిలైజ్ చేయని / క్రిమిరహితం | 0.5/1.5/2.0mL నిల్వ ట్యూబ్లకు అనుకూలత | సహజ టోపీ | 500 pcs / ప్యాక్ 15 ప్యాక్/కేస్ |
CSC300RN/ CSC300RF | స్టెరిలైజ్ చేయని / క్రిమిరహితం | రెడ్ క్యాప్ | ||
CSC300YN/ CSC300YF | స్టెరిలైజ్ చేయని / క్రిమిరహితం | పసుపు టోపీ | ||
CSC300BN/ CSC300BF | స్టెరిలైజ్ చేయని / క్రిమిరహితం | బ్లూ క్యాప్ | ||
CSC300GN/ CSC300GF | స్టెరిలైజ్ చేయని / క్రిమిరహితం | గ్రీన్ క్యాప్ | ||
CSC300WN/ CSC300WF | స్టెరిలైజ్ చేయని / క్రిమిరహితం | వైట్ క్యాప్ | ||
CSC300CN/ CSC300CF | స్టెరిలైజ్ చేయని / క్రిమిరహితం | ఆరెంజ్ క్యాప్ | ||
CSC300PN/ CSC300PF | స్టెరిలైజ్ చేయని / క్రిమిరహితం | పర్పుల్ క్యాప్ | ||
CSC300AN/ CSC300AF | స్టెరిలైజ్ చేయని / క్రిమిరహితం | బ్రౌన్ క్యాప్ |
సూచన పరిమాణం